en tonnes | TAC 2022 (t) | Quota FRA (t) | TAC 2023 (t) | Quota FRA (t) |
23/12/2022 | UE | au 1/1/22 | UE | au 1/1/23 |
hareng | ||||
IV a,b | 180 661 | 20 500 | 165 371 | 19 555 |
IVc, VII d | 41 620 | 11 324 | 38 459 | 10 421 |
cabillaud | ||||
II a, IV | 5 060 | 419 | 8 089 | 670 |
VIId | 701 | 649 | 1 144 | 1 059 |
merlan | ||||
II a, IV | 7 692 | 3 234 | 9 275 | 3 900 |
VIIb-k | 9 052 | 4 960 | 8 444 | 4 459 |
plie | ||||
IIa, IV | 56 280 | 908 | 55 005 | 887 |
VIId,e | 5 676 | 4 366 | 3 852 | 2 963 |
lieu noir | ||||
I, II Norvège | 700 | 97 | pm | pm |
IIa, III, IV | 16 439 | 10 135 | 19 433 | 11 981 |
Vb,VI,XII,XIV | 2 751 | 2 178 | 3 082 | 2 476 |
VII,VIII,IX,X | 2 157 | 750 | 2 158 | 751 |
mante et raie | ||||
IIa, IV | 570 | 43 | 562 | 42 |
VIId | 1 264 | 1 123 | 1 297 | 1 153 |
maquereau | ||||
II a, III, IV | 26 562 | 1 605 | 26 122 | 1 579 |
Vb, VI, VII, VIII | 108 067 | 11 000 | 102 948 | 10 479 |
VIIIc, IX,X | 36 306 | 199 | 35 719 | 139 |
sole | ||||
II,IV | 12 859 | 224 | 7 829 | 136 |
VIId | 1 873 | 1 249 | 1 372 | 915 |
aiguillat (spurdog-DGS) | ||||
IIa, IV, III | 652 | 106 | ||
I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV | 6 064 | 2 964 | ||
chinchard | ||||
IVb, IVc, VIId | 6 055 | 267 | 5 801 | 255 |
A noter que ce tableau n’a qu’une valeur informative car seules les données contenues dans le règlement du Conseil établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, feront fois.